项目名称:广西壮族自治区梧州市苍梧岭脚5万千瓦风电(二期)项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 风力发电/风力发电 | ||
预算投资总额 | 50000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2020年 | 预计截止年月 | 2021年 |
所属省份 | 广西 | 所属地级市 | 梧州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 正编可研 | 商机描述 | 寻塔筒等设备商 | ||
项目主要设备 | |||||
风力发电机、塔筒、塔架、偏航装置、计算机监控系统、微机监控系统、直流系统、安防监控系统、逆变控制器、电子控制器、整流器... | |||||
项目详情 | |||||
广西壮族自治区梧州市苍梧岭脚5万千瓦风电(二期)项目, | |||||
联系人及联系方式 | |||||
咨询人:周工 |